Реклама в газетах Киевской области
Город | Газета | Тираж, тыс. | День выхода | День сдачи | Строчные объявления | Блочные объявления | |||
обычное | жирное | рамка | размер | цена | |||||
Белая Церковь | МАЙДАН-Брок | 32 | Чт | Чт | - | - | 130 | 4,15х4,35 | 165 |
Гриф | 8 | Ср | Ср | 20 | 30 | 40 | 4х4 ♦ 8х4 | 155 ♦ 190 | |
Богуслав | Вести Богуславщины | 5,4 | Сб | Ср | - | - | 110 | 4х5; 8,5х2,35 | 170 |
Борисполь | Вести. Информация. Реклама | 10 | Чт | Ср | 20 | 30 | 40 | 4х4 ♦ 8х4 | 155 ♦ 190 |
Терминал:- РАБОТА | 3 | Пт | Пн | 70 | 80 | 90 | 5х4 | 115 | |
Терминал:- ПРОЧЕЕ -10♦15♦20сл | 35 ♦ 40 ♦ 45 | - | 45 ♦ 50 ♦ 55 | ||||||
Рынок Борисполь | 20 | Чт | Пт | - | - | 100 | 6х4,5 | 110 | |
Боярка | Боярка-Информ – 2р/мес | 5,2 | ч/з Пт | Пн | - | - | 100 | 3,5х5,71 | 130 |
Бровары | Навигатор – 2р/мес | 15 | ч/з Ср | 5 дней | - | - | 85 | 4,5х4,9 | 110 |
Буча + Ирпень | Бучанські новини | 1,3 | Пт | Пн | - | - | 165 | 8,5х2,35 | 225 |
Васильков | Контакт&Плюс - беспл.-1р/мес. | 20 | 30-го | 7 дней | - | - | 120 | 6х4 ♦ 6х6,5 | 190 ♦ 250 |
Життя і слово | 4 | Сб | Ср | - | - | 140 | 7х2,86 | 230 | |
Ирпень + Буча | Ирпенский вестник – 2в./мес. | 5,2 | ч/з Пт | Пн | - | - | 160 | 5х4; 10х2 | 215 |
Кагарлык |
Вісник Кагарличчини | 3,5 | Пт | 7 дней | - | - | 90 | 4х5 | 125 |
Киев | Авизо, чт – 20 ♦ 40 сл. | 18 | Вт, Чт | Чт, Пн | 40 ♦ 50 | 50 ♦ 60 | 65 ♦ 80 | 4х4 ♦ 4х6 | 190 ♦ 220 |
Авизо, вт + чт | 43 | Вт + Чт | Чт, Пн | 65 ♦ 80 | 80 ♦ 90 | 100 ♦ 120 | 4х4 ♦ 4х6 | 300 ♦ 375 | |
Пропоную Роботу + Срочно треб. –1вак.- 10♦20сл (нед.) | 72 | Пн + Вт, Ср, Чт, Пт | ближ. | 260 ♦ 300 | - | - | 5,75х3,83 ♦ 5,75х8,10 | 500 ♦ 635 | |
Нова робота - 1♦2 вых./нед. | 2х10 | Пн, Чт | Чт, Пн | 125 ♦ 210 | - | - | 5,6х4,65 1♦2 вых. | 230 ♦ 400 | |
Трудоустройство + Работа в Кармане -1вак. (неделя) | 25/45 | Пн + Вт + Чт | 3 дня | 200 | 225 | 275 | 4,2х5,6 | 365 | |
Работа и учеба 1 вак. | 19,5 | Пн | Чт | 80 | - | 130 | 4,3х5,9 | 180 | |
Экспресс-Объява | 12 | Пн | Вт | 20 | 30 | 40 | 4,2х4,5 | 155 | |
Макаров | Макаровские вести | 2,2 | Пт | Пн | - | - | 90 | 8,3х2,41 | 230 |
Мироновка | Ярмарок – 3р/мес. | 5,15 | 1 раз в 10 дней | 3 дня | - | - | 95 | 4,4х4,55 | 140 |
Обухов | Акция плюс – 2 р/мес. | 20 | ч/з Сб | 3 дня | - | - | 210 | 4,65х5,8 | 375 |
Переяслав-Хмельницкий | Деловой Переяслав | 3,1 | Ср | Пт | 95 ♦ 125 | - | 200 | 4х5 | 225 |
Вісник Переяславщини | 6 | Пт | Пн | - | - | 200 | 4х5 | 300 | |
Сквира | Провинция POST | 2 | Чт | Вт | раб. - 70 | - | 100 | 8х2,5 | 150 |
Вестник Сквирщины | 2 | Сб | Вт | - | - | 90 | 4х5; 8,5х2,35 | 130 | |
Тараща | Таращанский край | 3,2 | Сб | 7 дней | - | - | 110 | 4х5; 8,5х2,35 | 170 |
Тетиев | Тетіївська земля | 3,15 | Пт | Пт | - | - | 100 | 4х5; 8,5х2,35 | 150 |
Фастов | Наш городок | 27 | Чт | Чт | - | - | 170 | 6,2х4,15 | 215 |
__________________________________________________
Более детальную информацию Вы можете узнать у менеджера:
Галина: моб.т/вайбер 096-597-22-18, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
офис: (057) 758-98-86, (095) 888 65 16 (063) 297 56 12