Видео-реклама в ТЦ Эпицентр
| Адрес | Кол-во работы, часов |
Кол-во поситителей в сутки |
Кол-во мониторов | Кол-во показов |
Стоимость размещения, грн. без НДС |
||||
| TV, РАДИО | E-POSTER | ||||||||
| ТV | E-POSTER | час | день | час | день | ||||
| Киев (население - 2 847 310 чел., язык трансляций - украинский) | |||||||||
| ул. Братиславская, 11 (пл. - 14200 кв.м.) | 14 | 13800 | 7 | 16 | 6 | 84 | 12 | 168 | 2975 |
| ул. Кольцевая дорога, 1-Б (пл. - 37200 кв.м.) | 14 | 19000 | 14 | 30 | 6 | 84 | 12 | 168 | 3400 |
| пр. Григоренко, 40 (пл. - 42500 кв.м.) | 14 | 21800 | 18 | 30 | 6 | 84 | 12 | 168 | 3485 |
| ул. Вискозная, 4 (пл. - 10700 кв.м.) | 13 | 3500 | 4 | 11 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2125 |
| ул. Хрустальная, 6 (пл. - 14000 кв.м.) | 14 | 7500 | 6 | 16 | 6 | 84 | 12 | 168 | 2550 |
| ул. Берковецкая, 6В (пл. 56600 кв.м.) | 13 | 17000 | 28 | 24 | 6 | 78 | 12 | 156 | 3485 |
| Одесса (население - 1 014 849 чел., язык трансляций - украинский/русский) | |||||||||
| Овидиопольское шоссе, 1 (пл. 30000 кв.м.) | 13 | 6500 | 10 | 10 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2465 |
| пр. М. Жукова, 99 (пл. 21700 кв.м.) | 13 | 8500 | 10 | 19 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2465 |
| Днепропетровск (население - 1 000 111 чел., язык трансляций - украинский/русский) | |||||||||
| ул. Бабенко (пл. 29400 кв.м.) | 13 | 7500 | 10 | 14 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2465 |
| Донецк (население - 955 041 чел., язык трансляций - украинский/русский) | |||||||||
| Макеевка, пр. 250-летия Донбасса, 74 (пл. 30850 кв.м.) | 14 | 9500 | 15 | 22 | 6 | 84 | 12 | 168 | 2550 |
| ул. Шутова, 37 (пл. 28000 кв.м.) | 14 | 9700 | 10 | 120 | 6 | 84 | 12 | 168 | 2465 |
| Запорожье (население - 768 949 чел., язык трансляций - украинский/русский) | |||||||||
| ул. Запорожская, 1-В (пл. 18700 кв.м.) | 14 | 8800 | 13 | 10 | 6 | 84 | 12 | 168 | 2465 |
| Львов (население - 758 730 чел., язык трансляций - украинский) | |||||||||
| ул. Городоцкая, 302 (пл. 25900 кв.м.) | 13 | 10500 | 10 | 12 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2635 |
| Николаев (население - 496 000 чел., язык трансляций - украинский/русский) | |||||||||
| пр. Октябрьский, 234-В (пл. 15800 кв.м.) | 13 | 4500 | 4 | 10 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2125 |
| Луганск (население - 464 881 чел., язык трансляций - украинский/русский) | |||||||||
| ул. А. Линёва, 124 (пл. 27700 кв.м.) | 13 | 9500 | 12 | 12 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2210 |
| Винница (население - 371 569 чел., язык трансляций - украинский) | |||||||||
| с. Завранцы 1-й км Хмельницкого шоссе, 1 (пл. 21200 кв.м.) | 12 | 5750 | 11 | 18 | 6 | 72 | 12 | 144 | 2210 |
| Симферополь (население - 362 726 чел., язык трансляций - русский) | |||||||||
| пр. Перемоги, 245 (пл. 26400 кв.м.) | 13 | 6500 | 12 | 18 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2210 |
| Севастополь (население - 355 600 чел., ячзык трансляций - русский) | |||||||||
| ул. Отрадная, 15 (пл. 22400 кв.м.) | 13 | 4500 | 7 | 6 | 6 | 78 | 12 | 156 | 2125 |
ПАКЕТ КИЕВ
| Стоимость | Количество месяцев размещения | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6 ТЦ в месяц | 17000 | 16575 | 16150 | 15725 | 15300 | 14875 | 14450 | 14025 | 13600 | 13175 | 12750 | 11900 |
| За 1 ТЦ | 2833 | 2763 | 2692 | 2621 | 2550 | 2479 | 2408 | 2338 | 2267 | 2196 | 2125 | 1983 |
| Размер скидки, % | 0 | 2,50 | 5 | 7,50 | 10 | 12,50 | 15 | 17,50 | 20 | 22,50 | 25 | 30 |
Объемные скидки
|
Количество ТЦ |
Количество месяцев размещения, % | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1. Все цены указаны в гривнах, без учета НДС. Оплата ежемесячно.
2. В стоимость включено размещение во ВСЕХ медиа системах (TV, Radio, E-POSTER). Без возможности размещения по отдельности.
3. Аудио контент ретранслируется по внутреннему радио гиппермаркетов.
________________________________
Более детальную информацию Вы можете узнать у менеджера:
Марина: т. (057) 764-08-56, 096-257-13-71 e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. icq: 385 627 540
![]() |
1. пр. Гагарина, 352
2. ул. Героев Труда, 9А |
|
3. пр. Гагарина, 318 В |
Стоимость размещения видео-рекламы
| Гипермаркет | Кол-во посетителей в сутки | Длина ролика | Кол-во выходов в час | Цена за 30 дней |
|
1. Эпицентр пр. Гагарина, 352 |
12500 | 15 секунд | 2 | 7000 |
| 4 | 9500 | |||
|
2. Эпицентр ул. Героев Труда, 9А |
6000 | 15 секунд | 2 | 7000 |
| 4 | 9500 | |||
|
3. Новая линия пр. Гагарина, 352В |
5000 | 15 секунд | 2 | 6300 |
| 4 | 8000 |
В стоимость для 1 гипермаркета входит: TV-мониторы, E-постеры, радио (синхронизированное с TV-мониторами), INFO-панель.
Технические требования к видеоролику:
Ролики должны быть выполнены в формате avi, разрешение не менее:
- 848х464 пикселей (формат горизонтальный, для системы TV со звуком)
- 1080х1920 пикселей (формат вертикальный, система VideoЖурнал без звука).
Соотношение сторон: обязательно 16:9 для TV и 9:16 для Videoжурнал
Примеры наших работ:
![]() |
![]() |
__________________________________________________
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера:
Марина Сарматицкая тел./вайбер 050-137-7-135; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.




