Аудиореклама на рынках Украины
| Город | Точка вещания | Недельное размещение | Месячное размещение | ||||
|
Эконом 1 вых/ 2 час |
Стандарт 1 вых/час | Премиум 2 вых/час |
Эконом 1 вых/ 2 час |
Стандарт 1 вых/час | Премиум 2 вых/час | ||
| ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||
| Бахмут | Юбилейный рынок, Центральный рынок, весь | - | - | - | - | - | - |
| Волноваха | Центральный рынок | - | - | - | - | - | - |
| Дружковка | Гавриловский рынок | - | - | - | - | - | - |
| Констан-тиновка | Рынок Хитрый (8:00 до 17:00, без выходных) | ||||||
| Новый город. Территория рынка "Хитрый". Пешеходная улица Циалковского. Новый рынок. Парк "Театральный". Стоянка такси. Перекресток парковый. Рупоров/динамиков: 16. Проходимость людей в день до: 4000 человек | 440 | 540 | 625 | 875 | 1065 | 1250 | |
| Рынок Жд и Автовокзал (с 7:00 до 17:00, без выходных) | |||||||
| Константиновка-Рынок Ж/Д и Автовокзал - "Старый город Авто-вокзальная площадь. Привокзальный рынок, Выход на перрон, Торговые ряды. Рупоров/динамиков: 6. Проходимость людей в день до: 4000 человек |
440 | 540 | 625 | 875 | 2065 | 1250 | |
| Весь город | 660 | 940 | 1250 | 1315 | 1575 | 1875 | |
| Краматорск | Крытый рынок, Рынок Ж/Д (Центральный), весь город | - | - | - | - | - | - |
| Курахово | Центральный рынок | - | - | - | - | - | - |
| Мариуполь | Центральный рынок | - | - | - | - | - | - |
| Покровск | Универмаг Красноармейск (с 8:00 до 14:30, без выходных) | ||||||
| Ул.Европейская, динамики расположены внутри/снаружи, направлены на стоянку, остановку, Комфи, ТЦ Явор и торговых площадок. Рупоров/динамиков: -. Проходимость людей в день до: - человек | - | 940 | - | - | - | - | |
| Ж/Д Рынок (с 8:00 до 14:30, без выходных) | |||||||
| р-н ЮЖД, ТЦ Кристалл, динамики направлены на привокзальную площадь. Рупоров/динамиков: -. Проходимость людей в день до: - человек | - | 940 | - | - | 1315 | - | |
| Большой рынок (с 8:00 до 14:30, Понедельник выходной) | |||||||
| Динамики расположены на торговые и продуктовые ряды, диапазон вещания - 200 м. Рупоров/динамиков: -. Проходимость людей в день до: - человек | - | 940 | - | - | 1315 | - | |
| Лазурный рынок (с 8:00 до 14:30, без выходных) | |||||||
| Пересечение 3-х м/районов: Лазурный, Южный, Шахтерский. Динамики внури направлены на торг ряды, снаружи - остановки, маршрутки, на АТБ. Рупоров/динамиков: -. Проходимость людей в день до: - человек | - | 940 | - | - | 1315 | - | |
| Пригородная Автостанция (с 8:00 до 14:30, без выходных) | |||||||
| Пригородная автостанция. Рупоров/динамиков: -. Проходимость людей в день до: - человек | - | 940 | - | - | 1315 | - | |
| Весь город | - | 4375 | - | - | - | - | |
| Святогорск | Центральный рынок | - | - | - | - | - | - |
| Селидово | Центральный рынок | - | - | - | - | - | - |
| Славянск | Привокзальная площадь, ТЦ Глобус, Рынок Тиара (м-р Лесной), ЦУМ, весь | - | - | - | - | - | - |
| Торецк | Центральный рынок, Москва, Забалка, весь | - | - | - | - | - | - |
| Угледар | Центральный рынок | - | - | - | - | - | - |
| Вся Донецкая область | - | - | - | - | - | - | |
| ДНЕПРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||
| Павлоград | Рынки Центральный и Юлана | - | - | - | - | - | - |
| ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||
| Мелитополь | Рынок Образцовый | - | - | - | - | - | - |
| Приазовское | Рынок Центральный | - | - | - | - | - | - |
| Приморск | Рынок Центральный | - | - | - | - | - | - |
| Вся Запорожская область | - | - | - | - | - | - | |
| КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||
| Киев | Радиорынок (с 9:30 до 15:50, без выходных) | ||||||
| Радиорынок "Караваевы дачи" находится по адресу: г. Киев, ул. Ушинского, 4. Возле ж/д станции "Караваевы дачи". Рупоров/динамиков: 10. Проходимость людей в день до: 8000 человек | 410 | 660 | 875 | 1250 | 1875 | 3125 | |
| Владимирский Рынок (с 9:00 до 19:00, без выходных. Понедельник до 14:00) | |||||||
| Владмирский рынок- Голосеевский Район ул Антоновича (Горького), 15. Ближайшее метро Дворец Украина. Рупоров/динамиков: 20. Проходимость людей в день до: 15000 человек |
410 | 660 | 875 | 1250 | 1875 | 3125 | |
| Весь город | 625 | 1065 | 1500 | - | - | - | |
| Обухов | Рынок Песчаный, Рынок Ранковый (Школьный), весь город | - | - | - | - | - | - |
| Вся Киевская область | - | - | - | - | - | - | |
| ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||
| Лисичанск | Центральный рынок, ТЦ Бегемот, Джамиля, ТЦ Донбасс, Рынок Смеричка, весь город | - | - | - | - | - | - |
| Лисичанск-Приволье | Рынок | - | - | - | - | - | - |
| Лисичанск-Пролетарск | ДК Диамант | - | - | - | - | - | - |
| Лисичанск-РТИ | Самолет | - | - | - | - | - | - |
| Лисичанск-Стекольный | Рынок Центральный | - | - | - | - | - | - |
| Попасная | Центральный рынок, Площадь Мира, весь город | - | - | - | - | - | - |
| Рубежное | Рынок Ласточка, Супермаркет Спар, Кинотеатр Комсомолец, Супермаркет Моя Семья, весь город | - | - | - | - | - | - |
| Северодонецк | Парк Гоголя - ДК Строителей, Площадь победы, весь | - | - | - | - | - | - |
| Вся Луганская область | - | - | - | - | - | - | |
| ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||
| Полтава | Вещевой рынок | - | - | - | - | - | - |
| ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||
| Богодухов | Автостанция | - | - | - | - | - | - |
| Валки | Автостанция | - | - | - | - | - | - |
| Волчанск | Автостанция | - | - | - | - | - | - |
| Змиев | Автостанция | - | - | - | - | - | - |
| Изюм | Центральный рынок, Рынок Ж/Д, Автостанция, весь город | - | - | - | - | - | - |
| Красноград | Автостанция | - | - | - | - | - | - |
| Купянск | Автостанция | - | - | - | - | - | - |
| Лозовая | Автостанция | - | - | - | - | - | - |
| Первомайск | Автостанция | - | - | - | - | - | - |
| Чугуев | Рынок Центральный, Автостанция, весь город | - | - | - | - | - | - |
| Вся Харьковская область | - | - | - | - | - | - | |
__________________________________________________
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера:
Марина Сарматицкая тел./вайбер 050-137-7-135; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
