Аудіореклама на ринках України
Місто | Точка мовлення | Тижневе розміщення | Місячне розміщення | ||||
Економ 1 вих/ 2 год |
Стандарт 1 вих/год | Преміум 2 вих/год |
Економ 1 вих/ 2 год |
Стандарт 1 вих/год | Преміум 2 вих/год | ||
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Бахмут | Ювілейний ринок, Центральний ринок, все місто | - | - | - | - | - | - |
Волноваха | Центральный ринок | - | - | - | - | - | - |
Дружківка | Гаврилівський ринок | - | - | - | - | - | - |
Констан-тинівка | Ринок Хитрий (8:00 до 17:00, без вихідних) | ||||||
Нове місто. Територія ринку "Хитрий". Пішохідна вулиця Ціалковского. Новий ринок. Парк "Театральний". Стоянка таксі. Перехрестя парковий. Рупорів / динаміків: 16. Прохідність людей в день до 4000 чоловік | 440 | 540 | 625 | 875 | 1065 | 1250 | |
Ринок Залізничний і автовокзал (з 7:00 до 17:00, без вихідних) | |||||||
Костянтинівка-Ринок Ж / Д і Автовокзал - "Старе місто" Авто-вокзальна площа. Привокзальний ринок, Вихід на перон, Торгові ряди. Рупорів / динаміків: 6. Прохідність людей в день до 4000 чоловік | 440 | 540 | 625 | 875 | 2065 | 1250 | |
Все місто | 660 | 940 | 1250 | 1315 | 1575 | 1875 | |
Краматорськ | Критий ринок, Ринок Ж / Д (Центральний), все місто | - | - | - | - | - | - |
Курахово | Центральний ринок | - | - | - | - | - | - |
Маріуполь | Центральний ринок | - | - | - | - | - | - |
Покровськ | Універмаг Красноармійськ (з 8:00 до 14:30, без вихідних) | ||||||
Ул.Европейская, динаміки розташовані всередині / зовні, спрямовані на стоянку, зупинку, Комфі, ТЦ Явір і торгових майданчиків. Рупорів / динаміків: -. Прохідність людей в день до: - людей | - | 940 | - | - | - | - | |
Ж/Д Ринок (з 8:00 до 14:30, без вихідних) | |||||||
р-н ЮЖД, ТЦ Кристал, динаміки спрямовані на привокзальну площу. Рупорів / динаміків: -. Прохідність людей в день до: - людей | - | 940 | - | - | 1315 | - | |
Великий ринок (з 8:00 до 14:30, Неділя вихідний) | |||||||
Динаміки розташовані на торговельні та продуктові ряди, діапазон мовлення - 200 м. Рупором / динаміків: -. Прохідність людей в день до: - люей | - | 940 | - | - | 1315 | - | |
Лазурний ринок (з 8:00 до 14:30, без вихідних) | |||||||
Перетин 3-х м / районів: Лазурний, Південний, Шахтарський. Динаміки внурь спрямовані на торг ряди, зовні - зупинки, маршрутки, на АТБ. Рупорів / динаміків: -. Прохідність людей в день до: - людей | - | 940 | - | - | 1315 | - | |
Приміська Автостанція (з 8:00 до 14:30, без вихідних) | |||||||
Приміська автостанція. Рупорів / динаміків: -. Прохідність людей в день до: - людей | - | 940 | - | - | 1315 | - | |
Все місто | - | 4375 | - | - | - | - | |
Святогірськ | Центральний ринок | - | - | - | - | - | - |
Селідово | Центральний ринок | - | - | - | - | - | - |
Слав'янськ | Привокзальна площа, ТЦ Глобус, Ринок Тіара (м-р Лісовий), ЦУМ, все місто | - | - | - | - | - | - |
Торецьк | Центральний ринок, Москва, Забалка, все місто | - | - | - | - | - | - |
Вугледар | Центральний ринок | - | - | - | - | - | - |
Вся Донецька область | - | - | - | - | - | - | |
ДНІПРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Павлоград | Ринки Центральний і Юлана | - | - | - | - | - | - |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Мелітополь | ринок Зразковий | - | - | - | - | - | - |
Приазовське | Центральний ринок | - | - | - | - | - | - |
Приморськ | Центральний ринок | - | - | - | - | - | - |
Вся Запорізька область | - | - | - | - | - | - | |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Київ | Радіоринок (з 9:30 до 15:50, без вихідних) | ||||||
Радіоринок "Караваєві дачі" знаходиться за адресою: м Київ, вул. Ушинського, 4. Біля ж / д станції "Караваєві дачі". Рупорів / динаміків: 10. Прохідність людей в день до 8000 чоловік | 410 | 660 | 875 | 1250 | 1875 | 3125 | |
Володимирський Ринок (з 9:00 до 19:00, без вихідних. Понеділок до 14:00) | |||||||
Володимирський ринок-Голосіївський Район. вул Антоновича (Горького), 15. Найближче метро Палац Україна. Рупорів / динаміків: 20. Прохідність людей в день до: 15000 чоловік | 410 | 660 | 875 | 1250 | 1875 | 3125 | |
Все місто | 625 | 1065 | 1500 | - | - | - | |
Обухів | Ринок Піщаний, ринок Ранковий (Шкільний), все місто | - | - | - | - | - | - |
Вся Київська область | - | - | - | - | - | - | |
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Лисичанськ | Центральний ринок, ТЦ Бегемот, Джаміля, ТЦ Донбас, Ринок Смерічка, все місто | - | - | - | - | - | - |
Лисичанськ-Привілля | Ринок | - | - | - | - | - | - |
Лисичанськ-Пролетарськ | ДК Діамант | - | - | - | - | - | - |
Лисичанськ-РТІ | Літак | - | - | - | - | - | - |
Лисичанськ-Скляний | Центральний ринок | - | - | - | - | - | - |
Попасна | Центральний ринок, Площа Миру, все місто | - | - | - | - | - | - |
Рубіжне | Ринок Ластівка, Супермаркет Спар, Кінотеатр Комсомолець, Супермаркет Моя Сім'я, все місто | - | - | - | - | - | - |
Северодонецьк | Парк Гоголя - ДК Будівельників, Площа перемоги, все місто | - | - | - | - | - | - |
Вся Луганська область | - | - | - | - | - | - | |
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Полтава | Речовий ринок | - | - | - | - | - | - |
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
Богодухів | Автостанція | - | - | - | - | - | - |
Валки | Автостанція | - | - | - | - | - | - |
Вовчанськ | Автостанція | - | - | - | - | - | - |
Зміїв | Автостанція | - | - | - | - | - | - |
Ізюм | Центральний ринок, Ринок Ж / Д, Автостанція, все місто | - | - | - | - | - | - |
Красноград | Автостанція | - | - | - | - | - | - |
Куп'янск | Автостанція | - | - | - | - | - | - |
Лозова | Автостанція | - | - | - | - | - | - |
Первомайськ | Автостанція | - | - | - | - | - | - |
Чугуїв | Ринок Центральний, Автостанція, все місто | - | - | - | - | - | - |
Вся Харківська область | - | - | - | - | - | - |
__________________________________________________
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у менеджера:
Марина Сарматицька: тел./вайбер 050-137-7-135; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.