Реклама на ледовой арене "Айс Холл"
Торгово-развлекательный центр «Караван» уже долгие годы пользуется популярностью среди харьковчан и гостей города. Наличие различной категории магазинов, широкий выбор и постоянное обновление, удачное месторасположение вблизи станции метрополитена, оборудованная парковка – привлекает покупателей в торговый центр для совершения всех необходимых покупок. Таким образом, высокая посещаемость и покупательская активность в торговых павильонах делает размещение рекламы на ТВ-Лайтбоксах «Каравана» эффективным направлением.
Сеть экранов, мониторов и цифровых панелей, которые объединены для трансляции видеорекламы и развлекательного контента внутри помещений. Главными преимуществами такой рекламы являются таргетированная аудитория, невысокая стоимость контакта с этой аудиторией, оперативность и простота запуска рекламной кампании.
Стоимость размещения видео-роликов в супермаркетах, ТРЦ
Базовая стоимость. Хронометраж: до 15 сек. Частота: 6 выходов в час. Период: 1 месяц
| Супермаркеты (20 шт) | ТРЦ/ТОП Маркеты (6 шт) | ТРЦ Французский бульвар | Все | ||
| 1 | 1500 грн. | 1 | 2400 грн. | 10400 грн. | 28900 грн. |
| 2-3 | 1200 грн. | 2-4 | 2200 грн. | ||
| 4-8 | 1000 грн. | все | 1800 грн. | ||
| 9-14 | 900 грн. | - | - | ||
| 15-20 | 850 грн. | - | - | ||
Список супермаркетов
| Название СМ/ТРЦ | Адрес |
Кол-во посетителей, чел./месяц |
Количество экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | |||
| Ашан-Тарасовская | ул. Тарасовская, 3 | 400 000 | 4 |
| СМ "Класс" | пр-т Гер.Сталинграда, 136/8 | 250 000 | 6 |
| пр-т Людвига Свободы, 43 | 300 000 | 6 | |
| ул. Клочковская, 104-А | 300 000 | 4 | |
| ул. Салтовское шоссе, 248 | 300 000 | 4 | |
| пр-т Гагарина, 178 | 200 000 | 6 | |
| ул. Грицевца, 29 | 200 000 | 5 | |
| пр-т Московский, 259 | 200 000 | 5 | |
| Пр-т Тракторостроителей, 128 | 200 000 | 6 | |
| ул. Леся Сердюка, 36 | 200 000 | 3 | |
| пр-т Московский, 295 | 200 000 | 5 | |
| пр-т Архитектора Алешина, 8 | 200 000 | 4 | |
| ТЦ РОСТ | ул. Шевченко, 142-А | 200 000 | 5 |
| ул. Плехановская, 135/139 | 200 000 | 4 | |
| ТЦ"Портал" | пр-т Гагарина, 30 | 200 000 | 5 |
| СМ "Восторг" | пр-т Московский, 274-В | 200 000 | 6 |
| СМ "Восторг" ТЦ "Визит" | ул. Клочковская,134-Б, 1 этаж | 230 000 | 5 |
| ТЦ "Визит", 2 этаж | ул. Клочковская,134-Б, 2 этаж | 70 000 | 3 |
| ТЦ "Каштан" | ул.23 августа, 67-А | 20 000 | 1 |
| ТЦ "Лето" | ул. Отакара Яроша, 25а | 20 000 | 2 |
| ТРЦ/ТОП Маркеты | |||
| ТРЦ "Караван" | ул. Героев Труда, 7 | 1 300 000 | 13 |
| ТРК "Украина" | пр-т Тракторостроителей, 59/56 | 400 000 | 15 |
| СМ "SPAR", ТЦ"Персона" | ул. Гончара, 2 | 5 000 | 2 |
| СМ "SPAR" | ул. Мироносицкая, 53 | 5 000 | 1 |
| СМ "SPAR", БЦ "Флагман" | ул. Кооперативная, 1-А | 5 000 | 2 |
| СМ "SPAR" | ул. Культуры, 15 | 5 000 | 1 |
| ТРЦ Французский Бульвар | |||
| ТРЦ «Французский Бульвар» | ул. Академика Павлова, 44-Б | 600 000 | 32 |
__________________________________________________
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера:
Марина Сарматицкая тел./вайбер 050-137-7-135; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.



