Відео-реклама в приміщеннях
Реклама на льодовій арені "Айс Холл"
Торгово-розважальний центр «Караван» вже довгі роки користується популярністю серед харків'ян і гостей міста. Наявність різної категорії магазинів, широкий вибір і постійне оновлення, вдале місце розташування поблизу станції метрополітену, обладнана парковка - приваблює покупців в торговий центр для здійснення всіх необхідних покупок. Таким чином, висока відвідуваність і купівельна активність в торгових павільйонах робить розміщення реклами на ТБ-лайтбокси «Каравану» ефективним напрямком.
Мережа екранів, моніторів і цифрових панелей, які об'єднані для трансляції відеореклами і розважального контенту всередині приміщень. Головними перевагами такої реклами є таргетована аудиторія, невисока вартість контакту з цією аудиторією, оперативність і простота запуску рекламної кампанії.
Вартість розміщення відео-роликів в супермаркетах, ТРЦ
Базова вартість. Хронометраж: до 15 сек. Частота: 6 виходів на годину. Період: 1 місяць
Супермаркети (20 шт) | ТРЦ/ТОП Маркети (6 шт) | ТРЦ Французський бульвар | Всі | ||
1 | 1500 грн. | 1 | 2400 грн. | 10400 грн. | 28900 грн. |
2-3 | 1200 грн. | 2-4 | 2200 грн. | ||
4-8 | 1000 грн. | все | 1800 грн. | ||
9-14 | 900 грн. | - | - | ||
15-20 | 850 грн. | - | - |
Список супермаркетів
Назва СМ/ТРЦ | Адреса |
Кількість відвідувачів, чол/місяць |
Кількість екранів |
СУПЕРМАРКЕТЫ | |||
Ашан-Тарасівська | вул. Тарасівська, 3 | 400 000 | 4 |
СМ "Класс" | пр-т Гер. Сталінграда, 136/8 | 250 000 | 6 |
пр-т Людвіга Свободи, 43 | 300 000 | 6 | |
вул. Клочківська, 104-А | 300 000 | 4 | |
вул. Салтівське шосе, 248 | 300 000 | 4 | |
пр-т Гагаріна, 178 | 200 000 | 6 | |
вул. Грицевця, 29 | 200 000 | 5 | |
пр-т Московський, 259 | 200 000 | 5 | |
пр-т Тракторобудівників, 128 | 200 000 | 6 | |
вул. Леся Сердюка, 36 | 200 000 | 3 | |
пр-т Московский, 295 | 200 000 | 5 | |
пр-т Архітектора Альошина, 8 | 200 000 | 4 | |
ТЦ РОСТ | вул. Шевченко, 142-А | 200 000 | 5 |
вул. Плеханівська, 135/139 | 200 000 | 4 | |
ТЦ"Портал" | пр-т Гагаріна, 30 | 200 000 | 5 |
СМ "Восторг" | пр-т Московський, 274-В | 200 000 | 6 |
СМ "Восторг" ТЦ "Візит" | вул. Клочківська,134-Б, 1 поверх | 230 000 | 5 |
ТЦ "Візит", 2 этаж | вул. Клочківська,134-Б, 2 поверх | 70 000 | 3 |
ТЦ "Каштан" | вул. 23 Серпня, 67-А | 20 000 | 1 |
ТЦ "Літо" | вул. Отакара Яроша, 25а | 20 000 | 2 |
ТРЦ/ТОП Маркети | |||
ТРЦ "Караван" | вул. Героїв Праці, 7 | 1 300 000 | 13 |
ТРК "Україна" | пр-т Тракторобудівників, 59/56 | 400 000 | 15 |
СМ "SPAR", ТЦ"Персона" | вул. Гончара, 2 | 5 000 | 2 |
СМ "SPAR" | вул. Мироносицька, 53 | 5 000 | 1 |
СМ "SPAR", БЦ "Флагман" | вул. Кооперативна, 1-А | 5 000 | 2 |
СМ "SPAR" | вул. Культури, 15 | 5 000 | 1 |
ТРЦ Французький Бульвар | |||
ТРЦ «Французский Бульвар» | вул. Академіка Павлова, 44-Б | 600 000 | 32 |
__________________________________________________
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у менеджера:
Марина Сарматицька: тел./вайбер 050-137-7-135; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.