Реклама на телебаченні - ІНТЕР
![]() |
Розцінки на розміщення реклами на Інтері в регіональному режимі |
Список программ
Час | Пн. | Вт. | Ср. | Чт | Пт. | Ціна зв 1 вих./30 сек., грн. |
6:00-7:00 | Ранок з Інтером (всередині) | |||||
Рекламний блок №1 | 245 | |||||
17:00-18:00 | Новини / Інтерспорт / Погода | |||||
Серіал / Програма (всередині) | ||||||
Рекламний блок №2 | 2200 | |||||
18:00-19:00 | Ток-шоу (всередині) | |||||
Рекламний блок №3 | 3300 | |||||
19:45-20:00 | Серіал (після) | |||||
Рекламний блок №4 | 3630 | |||||
20:40-21:00 | Подробиці (перед) | |||||
Серіал (всередині) | ||||||
Рекламний блок №5 | 3630 | |||||
21:30-22:00 | Серіал (всередині) / Програма (всередині) | |||||
Рекламний блок № 6 | 3300 | |||||
23:30-24:00 | Док. Фільм (всередині) | |||||
Рекламний блок № 7 | 2640 |
Вихідні дні
Час | Субота | Час | Неділя | Ціна за 1 вихід/30 сек., грн. |
Розважальна програма | Розважальна програма | |||
12:00-13:00 | Рекламний блок №1 | 12:00-13:00 | Рекламний блок №1 | 1815 |
Розважальна програма | Розважальна програма | |||
13:20-14:00 | Рекламный блок №2 | 13:20-14:00 | Рекламний блок №2 | 1815 |
Розважальна програма | Розважальна програма | |||
16:00-17:00 | Рекламний блок №3 | 16:00-17:00 | Рекламний блок №3 | 1815 |
ХФ/Шоу програма | ХФ/Шоу програма | |||
17:00-18:00 | Рекламний блок №4 | 17:00-18:00 | Рекламний блок №4 | 2725 |
Фільм / Програма | Фільм / Програма | |||
18:00-19:00 | Рекламний блок №5 | 18:00-19:00 | Рекламный блок №5 | 3300 |
Фільм / Програма | ХФ/Шоу програма | |||
Програма/Шоу програма | Фільм / Програма | |||
19:45-20:00 | Рекламний блок №6 | 19:45-20:00 | Рекламний блок №6 | 3630 |
Фільм / Програма | Фільм / Програма | |||
20:30-21:00 | Рекламний блок №7 | 20:30-21:00 | Рекламний блок №7 | 3630 |
Фільм / Програма | Фільм / Програма | |||
23:30-24:00 | Рекламний блок №8 | 23:30-24:00 | Рекламний блок №8 | 2640 |
Сезонні коефіцієнти
Січень -40%
Лютий -20%
Березень 10%
Квітень 5%
Травень
Червень
Липень -20%
Серпень -20%
Вересень 20%
Жовтень 25%
Листопад 20%
Грудень 20%
НАДБАВКИ:
за першу і останню позиції в блоці - 35%
за фіксовану позицію в блоці - 20%
Надбавка за 31 грудня, 1 і 7 січня - 35%
Більше однієї ТМ в сноді - 20%
Ціни вказані за 30 секунд в гривнях, без ПДВ і НР
__________________________________________________
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у менеджера:
Марина Сарматицька: тел./вайбер 050-137-7-135; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.