Реклама на телебаченні - Сімон
![]() |
Розцінки на розміщення реклами на Сімоне в регіональному режимі |
БУДНІ ДНІ
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Ва-сть 1", грн | Час |
| 7:00 | Ранок з TBI | 19,00 | 7:00 | ||||
| 7:30 | Програма | 19,00 | 7:30 | ||||
| 8:00 | Об'єктив-тиждень | Об'єктив-новини | 19,00 | 8:00 | |||
| 8:10 | Економіка в об'єктиві | 8:10 | |||||
| 8:15 | Об'єктив-новини | 23,00 | 8:15 | ||||
| 8:20 | Simon-прогноз | 19,00 | 8:20 | ||||
| 8:30 | Програма | 19,00 | 8:30 | ||||
| 9:00 | Програма | 19,00 | 9:00 | ||||
| 9:30 | Міжнародні новини POLSAT | 19,00 | 9:30 | ||||
| 10:00 | Інформаційна програма | 19,00 | 10:00 | ||||
| 12:00 | Сьогодні. Підсумки | Програма | 19,00 | 12:00 | |||
| 13:00 | Програма | 19,00 | 13:00 | ||||
| 14:00 | Програма | 19,00 | 14:00 | ||||
| 15.00 | Об'єктив-новини | 19,00 | 15.00 | ||||
| 15.15 | Simon-прогноз | 19,00 | 15.15 | ||||
| 15.20 | Програма | 19,00 | 15.20 | ||||
| 16:00 | Програма | 19,00 | 16:00 | ||||
| 16:50 | Програма | 27,00 | 16:50 | ||||
| 18:00 | Сьогодні | 32,00 | 18:00 | ||||
| 18:30 | Програма | 32,00 | 18:30 | ||||
| 19:00 | Об'єктив-новини | 38,00 | 19:00 | ||||
| 19:10 | Економіка в об'єктиві | 19:10 | |||||
| 19:15 | Об'єктив-новини | 45,00 | 19:15 | ||||
| 19:20 | Simon-прогноз | 32,00 | 19:20 | ||||
| 19:30 | Об'єктив-позиція | Насправді | Об'єктив-позиція | Насправді | Об'єктив-позиція | 32,00 | 19:30 |
| 19:50 | Дайджест-Бардачок | Спортивний інтерес | 32,00 | 19:50 | |||
| 20:00 | Програма | 38,00 | 20:00 | ||||
| 20:30 | Сьогодні | 45,00 | 20:30 | ||||
| 21:15 | Програма | Вечір з Княжицьким | Програма | 45,00 | 21:15 | ||
| 21:30 | Програма | Вечір з Княжицьким (всередині) | ХФ | 45,00 | 21:30 | ||
| 22:30 | Програма (всередині) | ХФ (всередині) | 45,00 | 22:30 | |||
| 23:30 | Сьогодні | 23,00 | 23:30 | ||||
| 0:10 | Міжнародні новинии POLSAT | 19,00 | 0:10 | ||||
| 1:00 | Об'єктив-новини | 19,00 | 1:00 | ||||
| 1:10 | Економіка в об'єктиві | 1:10 | |||||
| 1:15 | Об'єктив-новини | 23,00 | 1:15 | ||||
| 1:20 | Simon-прогноз | 19,00 | 1:20 | ||||
| 1:30 | Об'єктив-позиція | Насправді | Об'єктив-позиція | Насправді | Об'єктив-позиція | 19,00 | 1:30 |
| 1:50 | Дайджест-Бардачок | 19,00 | 1:50 | ||||
ВИХІДНІ ДНІ
| Час | Субота | Неділя | Ва-сть 1", грн | Час |
| 7:00 | Програма | 19,00 | 7:00 | |
| 8:00 | Об'єктив-новини | Авто-News | 19,00 | 8:00 |
| 8:10 | Економіка в об'єктиві | 23,00 | 8:10 | |
| 8:15 | Об'єктив-новини | 8:15 | ||
| 8:20 | Simon-прогноз | 19,00 | 8:20 | |
| 8:30 | Бардачок | Програма | 19,00 | 8:30 |
| 9:00 | Програма | 19,00 | 9:00 | |
| 10:10 | Програма | 19,00 | 10:10 | |
| 11:20 | Програма | 23,00 | 12:40 | |
| 13:00 | ХФ | Програма | 23,00 | 13:00 |
| 15:00 | Програма | Об'єктив-тиждень | 23,00 | 15:00 |
| 15:20 | Simon-прогноз | 23,00 | 15:20 | |
| 15:30 | Авто-news | Бардачок | 23,00 | 15:30 |
| 16:00 | Програма | 23,00 | 16:00 | |
| 17:00 | Програма | 27,00 | 17:00 | |
| 18:00 | Програма | 32,00 | 18:00 | |
| 19:00 | Об'єктив-тиждень | Перша столиця | 38,00 | 19:00 |
| 19:20 | Simon-прогноз | 32,00 | 19:20 | |
| 19:30 | Програма | 32,00 | 19:30 | |
| 20:00 | Програма | 38,00 | 20:00 | |
| 20:30 | Сьогодні | Сьогодні. Підсумки | 45,00 | 20:30 |
| 21:00 | Програма | ХФ | 45,00 | 21:30 |
| 22:10 | Програма (всередині) | ХФ (всередині) | 45,00 | 22:10 |
| 23:00 | ХФ | Програма | 23,00 | 23:00 |
| 1:00 | Об'єктив-тиждень | Simon-прогноз | 19,00 | 1:00 |
| 1:25 | Simon-прогноз | Бардачок | 19,00 | 1:10 |
| 1:30 | Програма | За межею | 19,00 | 1:30 |
Всі ціни вказані в грн з урахуванням ПДВ 20%
Коефіцієнт за фіксовану позицію в блоці 1,1. Ціни вказані за 1 ".
У сітці телеканалу можливі зміни.
__________________________________________________
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у менеджера:
Марина Сарматицька: тел./вайбер 050-137-7-135; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

